Product Description
Luxómetro digital TES 1335
Características:
- Sensibilidad Espectral cercana a CIE photopic Curve.
- Niveles de medición por Rangos 0 a 400,000 Lux, 0 a 40, 000 fc.
- Respuesta precisa e instántanea
- Función Hold
- Función MAX/MIN
- Función Peak Hold
- Función Relativa
- Coseno Angular Corregido
- Auto-Apagado
- Norma CNS 5119 clase 11
Especificaciones:
| Display | LCD con barra gráfica, 3 3/4 digitos |
| Rango Medición | 40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux 40, 400, 4000, 40000 fc (1 fc = 10.76 Lux) |
| Overrange Display | Highest digit of (1) is displayed |
| Resolución | 0.01 Lux |
| Precisión | ±3% rdg ±0.5dgt (Calibrado com lámpara normalizada incandescente, 2856°Κ) |
| CIE photopic f ‘1 | < 9% |
| Temperatura Característica | ±0.1% / ºC |
| Tasa de medición | Aprox. 2.5 veces/sec |
| Photosensor | Silicon photodiodes |
| Condicines de Operación | 0 ºC ~ 50 ºC < 80% RH-10 ºC ~ 60 ºC < 70%RH |
| Alimentación | baterías AAA x 6 |
| Duración (típica) | 200 horas |
| Photosensor Long. cable | 150 cm (aprox.) |
| Photosensor Dimensiones | 100(L) ×60(W) ×27(H)mm |
| Dimensiones | 135(L) ×72(W) ×33(H)mm |
| Peso | 250g |





